VALVOLA DI RITEGNO ATTACCHI FEMMINA
| CODCIE | d | DN | A (max) | B | E | L | Z | H | K | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| VRIV075 | 75 | 65 | 300 | 179 | 104 | 44 | 155 | 243 | 96 | 10 | 3485 |
| VRIV090 | 90 | 80 | 325 | 192 | 116 | 51 | 160 | 262 | 105 | 6 | 4530 |
| VRIV110 | 110 | 100 | 385 | 231 | 138 | 61 | 203 | 325 | - | 6 | 7170 |
| CODCIE | d | DN | A (max) | B | E | L | Z | H | K | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| VRIV075 | 75 | 65 | 300 | 179 | 104 | 44 | 155 | 243 | 96 | 10 | 3485 |
| VRIV090 | 90 | 80 | 325 | 192 | 116 | 51 | 160 | 262 | 105 | 6 | 4530 |
| VRIV110 | 110 | 100 | 385 | 231 | 138 | 61 | 203 | 325 | - | 6 | 7170 |
