POMPA HAYWARD TRISTAR VSTD - VELOCITA' VARIABILE
| CODICE | VELOCITA' | MODELLO | P2 | P1 | PORTATA | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [rpm] | [kW] | [kW] | [m³/h] | |||
| SP3220VSTD | 600-3.000 | 2CV | 1,4 | 1,5 | 28,8 | 230V |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 3000 rpm - 10 m.c.a. | ||||||
| CODICE | VELOCITA' | MODELLO | P2 | P1 | PORTATA | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [rpm] | [kW] | [kW] | [m³/h] | |||
| SP3220VSTD | 600-3.000 | 2CV | 1,4 | 1,5 | 28,8 | 230V |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 3000 rpm - 10 m.c.a. | ||||||
