ATTACCO A SERBATOIO PASSAMURO PVC - GUARNIZIONE EPDM
| Codice | ØA | a | DN | B | b | C | D | E | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| TA3SK025D | 25 | 1" | 20 | 19 | 47 | 62 | 50 | 38 | 10 | 76 |
| TA3SK032E | 32 | 1 1/4" | 25 | 21 | 53 | 69 | 64 | 33 | 10 | 112 |
| TA3SK040G | 40 | 2" | 32 | 26 | 53 | 74 | 81 | 30 | 10 | 275 |
| TA3SK050G | 50 | 2" | 40 | 31 | 53 | 74 | 81 | 30 | 10 | 208 |
| TA3SK063H | 63 | 2 1/2" | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| TA3SK075I | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Codice | ØA | a | DN | B | b | C | D | E | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| TA3SK025D | 25 | 1" | 20 | 19 | 47 | 62 | 50 | 38 | 10 | 76 |
| TA3SK032E | 32 | 1 1/4" | 25 | 21 | 53 | 69 | 64 | 33 | 10 | 112 |
| TA3SK040G | 40 | 2" | 32 | 26 | 53 | 74 | 81 | 30 | 10 | 275 |
| TA3SK050G | 50 | 2" | 40 | 31 | 53 | 74 | 81 | 30 | 10 | 208 |
| TA3SK063H | 63 | 2 1/2" | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| TA3SK075I | 75 | 3" | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
