ALKORPLAN ANTISDRUCIOLO PER XTREME
| CODICE | SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m] | [m] | ||
| REN81516_241 | 2,0 | 1,65 | 10 | ICE |
| REN81516_242 | 2,0 | 1,65 | 10 | SAHARA |
| REN81516_243 | 2,0 | 1,65 | 10 | AZZURRO |
| REN81516_244 | 2,0 | 1,65 | 10 | BLU ADRIATICO |
| REN81516_245 | 2,0 | 1,65 | 10 | SILVER |
| REN81516_248 | 2,0 | 1,65 | 10 | VOLCANO |
| REN81516_249 | 2,0 | 1,65 | 10 | ONYX |
MEMBRANA CALANDRATA IN CLORURO DI POLIVINILE FLESSIBILE PVC-P ARMATA CON RETE DI POLIESTERE CON GOFFRATURA SUPERFICIALE ANTISDRUCCIOLO IDONEA AL RIVESTIMENTO DI TUTTE LE ZONE SCIVOLOSE DELLE PISCINE. PROTETTA DA UNA INNOVATIVA ED ESCLUSIVA FORMULAZIONE ALTAMENTE RESISTENTE AL CLORO E RAGGI UV.
Visualizza Scheda
| CODICE | SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m] | [m] | ||
| REN81516_241 | 2,0 | 1,65 | 10 | ICE |
| REN81516_242 | 2,0 | 1,65 | 10 | SAHARA |
| REN81516_243 | 2,0 | 1,65 | 10 | AZZURRO |
| REN81516_244 | 2,0 | 1,65 | 10 | BLU ADRIATICO |
| REN81516_245 | 2,0 | 1,65 | 10 | SILVER |
| REN81516_248 | 2,0 | 1,65 | 10 | VOLCANO |
| REN81516_249 | 2,0 | 1,65 | 10 | ONYX |
