ALKORPLAN 1000
| CODICE | SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m] | [m] | ||
| REN35066_233 | 1,5 | 1,65 | 25 | GRIGIO CHIARO |
| REN35066_213 | 1,5 | 1,65 | 25 | BLU CHIARO |
| REN35066_225 | 1,5 | 1,65 | 25 | SABBIA |
| REN35066_206 | 1,5 | 1,65 | 25 | BIANCO |
| REN35066_201 | 1,5 | 1,65 | 25 | BLU ADRIATICO |
| PVC LIQUIDO | ||||
| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | ||
| REN81032_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | BLU CHIARO | ||
| REN81034_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | VERDE CARAIBI | ||
| REN81035_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | BIANCO | ||
| REN81037_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | TRASPARENTE | ||
| REN81039_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | BLU ADRIATICO | ||
| REN81054_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | SABBIA | ||
| REN81029_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | GRIGIO CHIARO | ||
| REN81029_003 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | GRIGIO SCURO |
MEMBRANA CALANDRATA IN CLORURO DI POLIVINILE FLESSIBILE PVC-P ARMATA CON RETE DI POLIESTERE IDONEA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI PISCINE.
GARANZIA DI 10 ANNI SULL'IMPERMEABILITA'
Visualizza Scheda
| CODICE | SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | COLORE |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m] | [m] | ||
| REN35066_233 | 1,5 | 1,65 | 25 | GRIGIO CHIARO |
| REN35066_213 | 1,5 | 1,65 | 25 | BLU CHIARO |
| REN35066_225 | 1,5 | 1,65 | 25 | SABBIA |
| REN35066_206 | 1,5 | 1,65 | 25 | BIANCO |
| REN35066_201 | 1,5 | 1,65 | 25 | BLU ADRIATICO |
| PVC LIQUIDO | ||||
| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE | ||
| REN81032_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | BLU CHIARO | ||
| REN81034_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | VERDE CARAIBI | ||
| REN81035_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | BIANCO | ||
| REN81037_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | TRASPARENTE | ||
| REN81039_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | BLU ADRIATICO | ||
| REN81054_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | SABBIA | ||
| REN81029_001 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | GRIGIO CHIARO | ||
| REN81029_003 | ALKORPLUS - PVC LIQUIDO | GRIGIO SCURO |
