TUBO PE BASSA DENSITA' PN6
| CODICE | D est | Sp | PFA | ROTOLO |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| PEBD01606 | 16 | 1,6 | 6 | 100 |
| PEBD02006 | 20 | 1,7 | 6 | 100 |
| PEBD02506 | 25 | 2,2 | 6 | 100 |
| PEBD03206 | 32 | 2,8 | 6 | 100 |
| PEBD04006 | 40 | 3,5 | 6 | 100 |
| PEBD05006 | 50 | 4,5 | 6 | 100 |
PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE E/O DI FLUIDI ALIMENTARI
Visualizza Scheda
| CODICE | D est | Sp | PFA | ROTOLO |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| PEBD01606 | 16 | 1,6 | 6 | 100 |
| PEBD02006 | 20 | 1,7 | 6 | 100 |
| PEBD02506 | 25 | 2,2 | 6 | 100 |
| PEBD03206 | 32 | 2,8 | 6 | 100 |
| PEBD04006 | 40 | 3,5 | 6 | 100 |
| PEBD05006 | 50 | 4,5 | 6 | 100 |
