MANOMETRO GLICERINA RADIALE CASSA DN 63 INOX
| CODICE | SCALA |
|---|---|
| [bar] | |
| PE340214D | 0-1.6 |
| PE350314D | 0-2.5 |
| PE350414D | 0-4 |
| PE350614D | 0-6 |
| PE351014D | 0-10 |
| PE351614D | 0-16 |
| PE352514D | 0-25 |
| PE354014D | 0-40 |
Cassa Acciaio inox
Trasparente Policarbonato
Attacco Radiale/assiale in ottone da ¼”
Foro 0,8 mm
Precisione Cl 1,6
Fluido antivibrante Glicerolo 98%
Elemento manometrico Molla tubolare in lega di rame
Saldature Lega di stagno/piombo
Orologeria Lega di rame
Protezione IP65
Scala bar/ps
Visualizza Scheda
| CODICE | SCALA |
|---|---|
| [bar] | |
| PE340214D | 0-1.6 |
| PE350314D | 0-2.5 |
| PE350414D | 0-4 |
| PE350614D | 0-6 |
| PE351014D | 0-10 |
| PE351614D | 0-16 |
| PE352514D | 0-25 |
| PE354014D | 0-40 |
