TUBO PE ALTA DENSITA' PN10
| CODICE | D est | Sp | PFA | ROTOLO |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| PE10002510100 | 25 | 1,8 | 10 | 100 |
| PE10003210100 | 32 | 2 | 10 | 100 |
| PE10004010100 | 40 | 2,4 | 10 | 100 |
| PE10005010100 | 50 | 3 | 10 | 100 |
| PE10006310100 | 63 | 3,8 | 10 | 100 |
| PE10007510100 | 75 | 4,5 | 10 | 100 |
| PE10009010100 | 90 | 5,4 | 10 | 100 |
| PE10011010100 | 110 | 6,6 | 10 | 50 |
PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE E/O DI FLUIDI ALIMENTARI
Visualizza Scheda
| CODICE | D est | Sp | PFA | ROTOLO |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| PE10002510100 | 25 | 1,8 | 10 | 100 |
| PE10003210100 | 32 | 2 | 10 | 100 |
| PE10004010100 | 40 | 2,4 | 10 | 100 |
| PE10005010100 | 50 | 3 | 10 | 100 |
| PE10006310100 | 63 | 3,8 | 10 | 100 |
| PE10007510100 | 75 | 4,5 | 10 | 100 |
| PE10009010100 | 90 | 5,4 | 10 | 100 |
| PE10011010100 | 110 | 6,6 | 10 | 50 |
