VALVOLA BIGHIERA F/F INCOLLAGGIO SERIE INDUSTRIALE CON ATTUATORE ELETTRICO
| CODICE | D | DN | A | B | C | PN | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| KVMH020 | 20 | 15 | 177 | 171 | 110 | 16 | 2440 |
| KVMH025 | 25 | 20 | 177 | 171 | 110 | 16 | 2640 |
| KVMH032 | 32 | 25 | 177 | 171 | 110 | 16 | 2650 |
| KVMH040 | 40 | 32 | 177 | 171 | 110 | 16 | 3400 |
| KVMH050 | 50 | 40 | 177 | 171 | 110 | 16 | 3410 |
| KVMH063 | 63 | 50 | 177 | 171 | 110 | 16 | 3650 |
| KVMH075 | 75 | 65 | 177 | 171 | 110 | 10 | 4740 |
| KVMH090 | 90 | 80 | 177 | 171 | 110 | 10 | 5980 |
| KVMH110 | 110 | 80 | 177 | 171 | 110 | 10 | 5990 |
| GUARNIZIONI PTFE / FPM DISPONIBILI SU RICHIESTA VERSIONE A 12 V DC / AC DISPONIBILE SU RICHIESTA |
|||||||
24-240 V DC/AC,GUARNIZIONI O-RING EPDM E SFERA PTFE
Visualizza Scheda
| CODICE | D | DN | A | B | C | PN | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| KVMH020 | 20 | 15 | 177 | 171 | 110 | 16 | 2440 |
| KVMH025 | 25 | 20 | 177 | 171 | 110 | 16 | 2640 |
| KVMH032 | 32 | 25 | 177 | 171 | 110 | 16 | 2650 |
| KVMH040 | 40 | 32 | 177 | 171 | 110 | 16 | 3400 |
| KVMH050 | 50 | 40 | 177 | 171 | 110 | 16 | 3410 |
| KVMH063 | 63 | 50 | 177 | 171 | 110 | 16 | 3650 |
| KVMH075 | 75 | 65 | 177 | 171 | 110 | 10 | 4740 |
| KVMH090 | 90 | 80 | 177 | 171 | 110 | 10 | 5980 |
| KVMH110 | 110 | 80 | 177 | 171 | 110 | 10 | 5990 |
| GUARNIZIONI PTFE / FPM DISPONIBILI SU RICHIESTA VERSIONE A 12 V DC / AC DISPONIBILE SU RICHIESTA |
|||||||
