POMPA HAYWARD SERIE HCP3800
| CODICE | RIFERIMENTO | P | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP38251E | KAP250 M.B | 2,5 | 41 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38301E | KAP300 M.B | 3 | 48 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38253E | KAP250 T1 IE3 | 2,5 | 41 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38303E | KAP300 T1 IE3 | 3 | 48 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38353E | KAP350 T1 IE3 | 3,5 | 58 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38453E | KAP450 T1 IE3 | 4,5 | 66 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| P= POTENZA NOMINALE - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. | |||||
| CODICE | RIFERIMENTO | P | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP38251E | KAP250 M.B | 2,5 | 41 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38301E | KAP300 M.B | 3 | 48 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38253E | KAP250 T1 IE3 | 2,5 | 41 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38303E | KAP300 T1 IE3 | 3 | 48 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38353E | KAP350 T1 IE3 | 3,5 | 58 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38453E | KAP450 T1 IE3 | 4,5 | 66 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| P= POTENZA NOMINALE - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. | |||||
