POMPA HAYWARD SERIE HCP1000
| CODICE | RIF. KRIPSOL (KARPA) | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP10251E | KA250 M.B | 2,5 | 2,3 | 44 | - | 230V MONOFASE |
| HCP10301E | KA300 M.B | 3 | 2,76 | 48 | - | 230V MONOFASE |
| HCP10253E | KA250 T1 IE3 | 2,5 | - | 44 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| HCP10303E | KA300 T1 IE3 | 3 | - | 48 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| HCP10353E | KA350 T1 IE3 | 3,5 | - | 63 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| HCP10453E | KA450 T1 IE3 | 4,5 | - | 67 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. | ||||||
| CODICE | RIF. KRIPSOL (KARPA) | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP10251E | KA250 M.B | 2,5 | 2,3 | 44 | - | 230V MONOFASE |
| HCP10301E | KA300 M.B | 3 | 2,76 | 48 | - | 230V MONOFASE |
| HCP10253E | KA250 T1 IE3 | 2,5 | - | 44 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| HCP10303E | KA300 T1 IE3 | 3 | - | 48 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| HCP10353E | KA350 T1 IE3 | 3,5 | - | 63 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| HCP10453E | KA450 T1 IE3 | 4,5 | - | 67 | 581 | 230/400V TRIFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. | ||||||
