POMPA HAYWARD SERIE HCP0900
| CODICE | RIFERIMENTO | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP09101E | KNG100 M.B | 1 | 1 | 15,9 | 412 | 230V MONOFASE |
| HCP09151E | KNG150 M.B | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 442 | 230V MONOFASE |
| HCP09201E | KNG200 M.B | 2 | 1,92 | 26,2 | 442 | 230V MONOFASE |
| HCP09103E | KNG100 T1 | 1 | 1 | 15,9 | 412 | 230/400V TRIFASE |
| HCP09153E | KNG150 T1 | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 442 | 230/400V TRIFASE |
| HCP09203E | KNG200 T1 | 2 | - | 26,2 | 442 | 230/400V TRIFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. | ||||||
| CODICE | RIFERIMENTO | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP09101E | KNG100 M.B | 1 | 1 | 15,9 | 412 | 230V MONOFASE |
| HCP09151E | KNG150 M.B | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 442 | 230V MONOFASE |
| HCP09201E | KNG200 M.B | 2 | 1,92 | 26,2 | 442 | 230V MONOFASE |
| HCP09103E | KNG100 T1 | 1 | 1 | 15,9 | 412 | 230/400V TRIFASE |
| HCP09153E | KNG150 T1 | 1,5 | 1,6 | 22,4 | 442 | 230/400V TRIFASE |
| HCP09203E | KNG200 T1 | 2 | - | 26,2 | 442 | 230/400V TRIFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 10 m.c.a. | ||||||
