CURVA TERMOFORMATA 90° R1,5
| CODICE | D | L | L1 | PFA |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
| CUI90140125S | 140 | 333 | 234 | 12,5 |
| CUI90160125S | 160 | 368 | 256 | 12,5 |
| CUI90200125S | 200 | 465 | 322 | 12,5 |
| CUI90225100S | 225 | 517 | 380 | 10 |
| CUI90250100S | 250 | 535 | 385 | 10 |
| CUI90280100S | 280 | 648 | 480 | 10 |
| CUI90315100S | 315 | 815 | 595 | 10 |
| CODICE | D | L | L1 | PFA |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
| CUI90140125S | 140 | 333 | 234 | 12,5 |
| CUI90160125S | 160 | 368 | 256 | 12,5 |
| CUI90200125S | 200 | 465 | 322 | 12,5 |
| CUI90225100S | 225 | 517 | 380 | 10 |
| CUI90250100S | 250 | 535 | 385 | 10 |
| CUI90280100S | 280 | 648 | 480 | 10 |
| CUI90315100S | 315 | 815 | 595 | 10 |
