BOCCHETTONE M CON O-RING PVC DI PASSAGGIO
| CODICE | Ø A | a | DN | B | b | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| BM3SKOR050F | 1 1/2" | 50 | 40 | 31 | 21 | 80 | 98 | 40 | 233 |
| BM3SKOR050G | 2" | 50 | 40 | 31 | 26 | 99 | 115 | 40 | 434 |
| BM3SKOR063G | 2" | 63 | 50 | 38 | 30 | 99 | 120 | 50 | 420 |
| CODICE | Ø A | a | DN | B | b | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| BM3SKOR050F | 1 1/2" | 50 | 40 | 31 | 21 | 80 | 98 | 40 | 233 |
| BM3SKOR050G | 2" | 50 | 40 | 31 | 26 | 99 | 115 | 40 | 434 |
| BM3SKOR063G | 2" | 63 | 50 | 38 | 30 | 99 | 120 | 50 | 420 |
