VALVOLA A FARFALLA PVC CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO
| CODICE EPDM | CODICE FPM | Ø TUBO | ATT. | A | B | C | D | K | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
| 1009119 | 1009169 | 63 | H075DE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 4295 |
| 1009120 | 1009170 | 75 | H075DE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 4295 |
| 1009179 | 1009444 | 90 | H075DE | 400 | 130 | 210 | 18x8 | 146-160 | 5186 |
| 1009180 | 1009445 | 110 | H075DE | 420 | 152 | 290 | 18x8 | 178-190 | 5504 |
| 1009181 | 1009446 | 125 | H075DE | 431 | 170 | 290 | 18x8 | 190 | 5932 |
| 1009182 | 1009447 | 140 | H085DE | 500 | 187 | 310 | 18x8 | 210-216 | 7636 |
| 1009183 | 1009448 | 160 | H085DE | 522 | 214 | 310 | 22x8 | 235-241 | 8758 |
| 1009126 | 1009176 | 200/225 | H100DE | 596 | 270 | 362 | 22x8 | 292-298 | 14.820 |
| 1009127 | 1009177 | 250 | H115DE | 596 | 321 | 362 | 22x12 | 350-362 | 19.182 |
| 1009128 | 1009178 | 315 | H115DE | 770 | 370 | 362 | 22x12 | 400-425 | 31.500 |
| 1009129 | 1009213 | 400 | H190DE | 925 | 580 | 422 | 26x16 | 515 | 54.700 |
| CODICE EPDM | CODICE FPM | Ø TUBO | ATT. | A | B | C | D | K | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |||
| 1009119 | 1009169 | 63 | H075DE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 4295 |
| 1009120 | 1009170 | 75 | H075DE | 376 | 136 | 210 | 18x4 | 125-145 | 4295 |
| 1009179 | 1009444 | 90 | H075DE | 400 | 130 | 210 | 18x8 | 146-160 | 5186 |
| 1009180 | 1009445 | 110 | H075DE | 420 | 152 | 290 | 18x8 | 178-190 | 5504 |
| 1009181 | 1009446 | 125 | H075DE | 431 | 170 | 290 | 18x8 | 190 | 5932 |
| 1009182 | 1009447 | 140 | H085DE | 500 | 187 | 310 | 18x8 | 210-216 | 7636 |
| 1009183 | 1009448 | 160 | H085DE | 522 | 214 | 310 | 22x8 | 235-241 | 8758 |
| 1009126 | 1009176 | 200/225 | H100DE | 596 | 270 | 362 | 22x8 | 292-298 | 14.820 |
| 1009127 | 1009177 | 250 | H115DE | 596 | 321 | 362 | 22x12 | 350-362 | 19.182 |
| 1009128 | 1009178 | 315 | H115DE | 770 | 370 | 362 | 22x12 | 400-425 | 31.500 |
| 1009129 | 1009213 | 400 | H190DE | 925 | 580 | 422 | 26x16 | 515 | 54.700 |
