VISORE PORTASONDE NETVITC SYSTEM®
| CODICE | D | FLANGIA | A | B | C | D | E | F | G | r1 | r2 | d | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [in.] | [in.] | [mm] | [g] | ||
| 101N500 | 50 | 63 | 50 | 298 | 125 | 31 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 1232 |
| 101N501 | 63 | 63 | 63 | 272 | 125 | 36 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 1178 |
| 101N502 | 75 | 63 | 75 | 323 | 125 | 42 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 1376 |
| 101N503 | 90 | 90 | 90 | 377 | 164 | 52 | 260 | 55 | 76 | 1/2" | 1/2" | 16 | 2177 |
IN PVC-U CON USCITE AD INCOLLAGGIO/FILETTATE PER SONDE
Visualizza Scheda
| CODICE | D | FLANGIA | A | B | C | D | E | F | G | r1 | r2 | d | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [in.] | [in.] | [mm] | [g] | ||
| 101N500 | 50 | 63 | 50 | 298 | 125 | 31 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 1232 |
| 101N501 | 63 | 63 | 63 | 272 | 125 | 36 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 1178 |
| 101N502 | 75 | 63 | 75 | 323 | 125 | 42 | 189 | 45 | 57 | 1/2" | 3/4" | 16 | 1376 |
| 101N503 | 90 | 90 | 90 | 377 | 164 | 52 | 260 | 55 | 76 | 1/2" | 1/2" | 16 | 2177 |
