CORPO PER COLLARE BISAGRA DOPPIA USCITA PER PE
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005179 | 160 | 227 | 230 | 6 | 2749 |
| 1005180 | 200 | 225 | 270 | 6 | 2916 |
| 1005181 | 225 | 239 | 286 | 6 | 3249 |
| 1005182 | 250 | 250 | 295 | 6 | 3612 |
| 1005183 | 315 | 250 | 381 | 6 | 4814 |
| 1005187* | 315 | 282 | 419 | 6 | - |
| 1005184 | 400 | 282 | 486 | 6 | 6529 |
| 1005185* | 400 | 6288 | 474 | 6 | 6288 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005179 | 160 | 227 | 230 | 6 | 2749 |
| 1005180 | 200 | 225 | 270 | 6 | 2916 |
| 1005181 | 225 | 239 | 286 | 6 | 3249 |
| 1005182 | 250 | 250 | 295 | 6 | 3612 |
| 1005183 | 315 | 250 | 381 | 6 | 4814 |
| 1005187* | 315 | 282 | 419 | 6 | - |
| 1005184 | 400 | 282 | 486 | 6 | 6529 |
| 1005185* | 400 | 6288 | 474 | 6 | 6288 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
