CORPO PER COLLARE RINFORZATO BISAGRA PER USCITA IN PE
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005172 | 160 | 225 | 216 | 6 | 2742 |
| 1005173 | 200 | 227 | 250 | 6 | 2800 |
| 1005174 | 225 | 225 | 274 | 6 | 3089 |
| 1005175 | 250 | 239 | 299 | 6 | 3454 |
| 1005176 | 315 | 250 | 316 | 6 | 4706 |
| 1005186 * | 315 | 282 | 390 | 6 | 5300 |
| 1005177 | 400 | 282 | 456 | 6 | 6427 |
| 1005178 * | 400 | 282 | 450 | 6 | 6600 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005172 | 160 | 225 | 216 | 6 | 2742 |
| 1005173 | 200 | 227 | 250 | 6 | 2800 |
| 1005174 | 225 | 225 | 274 | 6 | 3089 |
| 1005175 | 250 | 239 | 299 | 6 | 3454 |
| 1005176 | 315 | 250 | 316 | 6 | 4706 |
| 1005186 * | 315 | 282 | 390 | 6 | 5300 |
| 1005177 | 400 | 282 | 456 | 6 | 6427 |
| 1005178 * | 400 | 282 | 450 | 6 | 6600 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
