FLANGIA DI TRANSIZIONE NETVITC SYSTEM ®
| CODICE | Ø TUBO | DN | FLANGIA | A | B | C | D | K | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
| 101N137 | 90 | 80 | 125 | 89 | 121 | 24 | 51 | 146-160 | 10 | 895 |
| 101N138 | 110 | 100 | 125 | 92 | 144 | 26 | 61 | 178-190 | 10 | 1222 |
| 101N139 | 125 | 110 | 125 | 95 | 159 | 27 | 69 | 190 | 10 | 1450 |
| 101N141 | 160 | 150 | 160 | 102 | 201 | 30 | 86 | 235-241 | 10 | 2245 |
| CODICE | Ø TUBO | DN | FLANGIA | A | B | C | D | K | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
| 101N137 | 90 | 80 | 125 | 89 | 121 | 24 | 51 | 146-160 | 10 | 895 |
| 101N138 | 110 | 100 | 125 | 92 | 144 | 26 | 61 | 178-190 | 10 | 1222 |
| 101N139 | 125 | 110 | 125 | 95 | 159 | 27 | 69 | 190 | 10 | 1450 |
| 101N141 | 160 | 150 | 160 | 102 | 201 | 30 | 86 | 235-241 | 10 | 2245 |
