USCITA INCOLLAGGIO RIDOTTA NETVITC SYSTEM
| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 101N975 | 40 | 63 | 51 | 92 | 28 | 10 | 94 |
| 101N976 | 50 | 63 | 53 | 91 | 31 | 10 | 118 |
| 101N978 | 63 | 75 | 65 | 92 | 42 | 10 | 148 |
| 101N979 | 75 | 63 | 60 | 101 | 41 | 10 | 186 |
| 101N982 | 90 | 125 | 59 | 159 | 52 | 10 | 438 |
| 101N984 | 110 | 125 | 67 | 159 | 62 | 10 | 475 |
| 101N985 | 110 | 160 | 66 | 201 | 62 | 10 | 804 |
| 101N987 | 125 | 160 | 75 | 201 | 69 | 10 | 814 |
| 101N989 | 140 | 160 | 80 | 201 | 75 | 10 | 871 |
| 101N991 | 200 | 160 | 150 | 201 | 107 | 10 | 1801 |
| 101N993 | 225 | 200 | 161 | 251 | 120 | 10 | 2200 |
PER VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM®
Visualizza Scheda
| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 101N975 | 40 | 63 | 51 | 92 | 28 | 10 | 94 |
| 101N976 | 50 | 63 | 53 | 91 | 31 | 10 | 118 |
| 101N978 | 63 | 75 | 65 | 92 | 42 | 10 | 148 |
| 101N979 | 75 | 63 | 60 | 101 | 41 | 10 | 186 |
| 101N982 | 90 | 125 | 59 | 159 | 52 | 10 | 438 |
| 101N984 | 110 | 125 | 67 | 159 | 62 | 10 | 475 |
| 101N985 | 110 | 160 | 66 | 201 | 62 | 10 | 804 |
| 101N987 | 125 | 160 | 75 | 201 | 69 | 10 | 814 |
| 101N989 | 140 | 160 | 80 | 201 | 75 | 10 | 871 |
| 101N991 | 200 | 160 | 150 | 201 | 107 | 10 | 1801 |
| 101N993 | 225 | 200 | 161 | 251 | 120 | 10 | 2200 |
