VALVOLA A FARFALLA NETVITC SYSTEM
| CODICE | Ø TUBO | DN | FLANGIA | A | B | C | J | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
| 109N020 | 63 | 65 | 75 | 138 | 218 | 42 | 235 | 10 | 2532 |
| 109N021 | 75 | 65 | 75 | 138 | 192 | 44 | 235 | 10 | 2430 |
| 109N022 | 90 | 80 | 90 | 164 | 219 | 52 | 235 | 10 | 3336 |
| 109N023 | 110 | 100 | 110 | 188 | 244 | 61 | 235 | 10 | 4119 |
| 109N024 | 125 | 110 | 125 | 203 | 282 | 69 | 270 | 10 | 5093 |
| 109N025 | 140 | 125 | 140 | 224 | 298 | 78 | 270 | 10 | 6172 |
| 109N026 | 160 | 175 | 160 | 251 | 315 | 86 | 270 | 10 | 7911 |
| 109N027 | 200 | 175 | 200 | 297 | 390 | 106 | 270 | 6 | 10544 |
| 109N028 | 225 | 175 | 200 | 297 | 476 | 120 | 270 | 6 | 11564 |
IN PVC-U CON USCITE PER INCOLLAGGIO NETVITC SYSTEM® PREASSEMBLATA
Visualizza Scheda
| CODICE | Ø TUBO | DN | FLANGIA | A | B | C | J | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |||
| 109N020 | 63 | 65 | 75 | 138 | 218 | 42 | 235 | 10 | 2532 |
| 109N021 | 75 | 65 | 75 | 138 | 192 | 44 | 235 | 10 | 2430 |
| 109N022 | 90 | 80 | 90 | 164 | 219 | 52 | 235 | 10 | 3336 |
| 109N023 | 110 | 100 | 110 | 188 | 244 | 61 | 235 | 10 | 4119 |
| 109N024 | 125 | 110 | 125 | 203 | 282 | 69 | 270 | 10 | 5093 |
| 109N025 | 140 | 125 | 140 | 224 | 298 | 78 | 270 | 10 | 6172 |
| 109N026 | 160 | 175 | 160 | 251 | 315 | 86 | 270 | 10 | 7911 |
| 109N027 | 200 | 175 | 200 | 297 | 390 | 106 | 270 | 6 | 10544 |
| 109N028 | 225 | 175 | 200 | 297 | 476 | 120 | 270 | 6 | 11564 |
