VALVOLA DI RITEGNO A PALLA MOD. "Y" FILETTATA
| CODICE | r | DN | A | B | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1520020 | 1/2" | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1520025 | 3/4" | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1520032 | 1" | 25 | 40 | 72 | 140 | 127 | 10 | 348 |
| 1520040 | 1 1/4" | 32 | 50 | 88 | 161 | 145 | 10 | 535 |
| 1520050 | 1 1/2" | 40 | 63 | 103 | 183 | 170 | 10 | 872 |
| 1520063 | 2" | 50 | 75 | 120 | 220 | 220 | 10 | 1510 |
| 1520075 | 2 1/2" | 65 | 90 | 150 | 255 | 255 | 10 | 2450 |
| 1520090* | 3" | 80 | 110 | 181 | 315 | 280 | 10 | 3935 |
| *SFERA PVC NON RIVESTITA IN EPDM | ||||||||
GUARNIZIONE IN EPDM E SFERA RIVESTITA IN EPDM
Visualizza Scheda
| CODICE | r | DN | A | B | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1520020 | 1/2" | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1520025 | 3/4" | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1520032 | 1" | 25 | 40 | 72 | 140 | 127 | 10 | 348 |
| 1520040 | 1 1/4" | 32 | 50 | 88 | 161 | 145 | 10 | 535 |
| 1520050 | 1 1/2" | 40 | 63 | 103 | 183 | 170 | 10 | 872 |
| 1520063 | 2" | 50 | 75 | 120 | 220 | 220 | 10 | 1510 |
| 1520075 | 2 1/2" | 65 | 90 | 150 | 255 | 255 | 10 | 2450 |
| 1520090* | 3" | 80 | 110 | 181 | 315 | 280 | 10 | 3935 |
| *SFERA PVC NON RIVESTITA IN EPDM | ||||||||
