VALVOLA DI RITEGNO A PALLA MOD. "Y" INCOLLAGGIO
| CODICE | Øa | DN | A | B | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1510020 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1510025 | 25 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1510032 | 32 | 25 | 40 | 72 | 140 | 127 | 10 | 335 |
| 1510040 | 40 | 32 | 50 | 88 | 161 | 145 | 10 | 525 |
| 1510050 | 50 | 40 | 63 | 103 | 181 | 170 | 10 | 840 |
| 1510063 | 63 | 50 | 75 | 120 | 218 | 220 | 10 | 1450 |
| 1510075 | 75 | 65 | 90 | 150 | 261 | 255 | 10 | 2380 |
| 1510090* | 90 | 80 | 110 | 181 | 325 | 280 | 10 | 3835 |
| *SFERA PVC NON RIVESTITA IN EPDM | ||||||||
SFERA RIVESTITA IN EPDM E CON GUARNIZIONE IN EPDM
Visualizza Scheda
| CODICE | Øa | DN | A | B | C | D | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1510020 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1510025 | 25 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 1510032 | 32 | 25 | 40 | 72 | 140 | 127 | 10 | 335 |
| 1510040 | 40 | 32 | 50 | 88 | 161 | 145 | 10 | 525 |
| 1510050 | 50 | 40 | 63 | 103 | 181 | 170 | 10 | 840 |
| 1510063 | 63 | 50 | 75 | 120 | 218 | 220 | 10 | 1450 |
| 1510075 | 75 | 65 | 90 | 150 | 261 | 255 | 10 | 2380 |
| 1510090* | 90 | 80 | 110 | 181 | 325 | 280 | 10 | 3835 |
| *SFERA PVC NON RIVESTITA IN EPDM | ||||||||
