CORPO PER COLLARE DI PRESA BISAGRA A DOPPIA USCITA PER PVC
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005145 | 160 | 227 | 230 | 6 | 2749 |
| 1005146 | 200 | 225 | 270 | 6 | 2916 |
| 1005147 | 225 | 239 | 286 | 6 | 3249 |
| 1005148 | 250 | 250 | 295 | 6 | 3612 |
| 1005149 | 315 | 250 | 381 | 6 | 4814 |
| 1005144 * | 315 | 282 | 419 | 6 | - |
| 1005150 | 400 | 282 | 486 | 6 | 6529 |
| 1005151 * | 400 | 6288 | 474 | 6 | 6288 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005145 | 160 | 227 | 230 | 6 | 2749 |
| 1005146 | 200 | 225 | 270 | 6 | 2916 |
| 1005147 | 225 | 239 | 286 | 6 | 3249 |
| 1005148 | 250 | 250 | 295 | 6 | 3612 |
| 1005149 | 315 | 250 | 381 | 6 | 4814 |
| 1005144 * | 315 | 282 | 419 | 6 | - |
| 1005150 | 400 | 282 | 486 | 6 | 6529 |
| 1005151 * | 400 | 6288 | 474 | 6 | 6288 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
