CORPO PER COLLARE BISAGRA PER USCITA IN PVC
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005089 | 160 | 225 | 216 | 6 | 2742 |
| 1005090 | 200 | 227 | 250 | 6 | 2800 |
| 1005029 | 225 | 225 | 274 | 6 | 3089 |
| 1005030 | 250 | 239 | 299 | 6 | 3454 |
| 1005031 | 315 | 250 | 361 | 6 | 4706 |
| 1005093 * | 315 | 282 | 390 | 6 | 5300 |
| 1005091 | 400 | 282 | 456 | 6 | 6427 |
| 1005092 * | 400 | 282 | 450 | 6 | 6600 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
| CODICE | Ø TUBO A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1005089 | 160 | 225 | 216 | 6 | 2742 |
| 1005090 | 200 | 227 | 250 | 6 | 2800 |
| 1005029 | 225 | 225 | 274 | 6 | 3089 |
| 1005030 | 250 | 239 | 299 | 6 | 3454 |
| 1005031 | 315 | 250 | 361 | 6 | 4706 |
| 1005093 * | 315 | 282 | 390 | 6 | 5300 |
| 1005091 | 400 | 282 | 456 | 6 | 6427 |
| 1005092 * | 400 | 282 | 450 | 6 | 6600 |
| * COLLARE PER USCITA 140/160 | |||||
