VALVOLA DI RITEGNO/FONDO CON MOLLA F/F INCOLLAGGIO O FILETTATA PVC/EPDM
| SERIE INCOLLAGGIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | A | I | L | PFA | Peso |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1291020 | 20 | 48 | 84 | 17 | 16 | 104 |
| 1291025 | 25 | 68 | 112 | 19 | 16 | 270 |
| 1291032 | 32 | 68 | 126 | 23 | 16 | 277 |
| 1291040 | 40 | 95 | 149 | 27 | 16 | 622 |
| 1291050 | 50 | 95 | 157 | 31 | 16 | 630 |
| 1291063 | 63 | 115 | 190 | 38 | 16 | 1080 |
| 1291075 | 75 | 151 | 216 | 44 | 16 | 2120 |
| 1291090 | 90 | 185 | 249 | 51 | 16 | 3250 |
| 1291110 | 110 | 185 | 266 | 61 | 16 | 3270 |
| SERIE FILETETATA | ||||||
| CODICE | G | A | I | L | PFA | Peso |
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1291012 | 1/2" | 48 | 84 | 15 | 10 | 104 |
| 1291034 | 3/4" | 68 | 112 | 16 | 10 | 270 |
| 1291100 | 1" | 68 | 126 | 19 | 10 | 277 |
| 1291114 | 1 1/4" | 95 | 149 | 21 | 10 | 618 |
| 1291150 | 1 1/2" | 95 | 157 | 22 | 10 | 658 |
| 1291200 | 2" | 115 | 190 | 26 | 10 | 1138 |
| 1291250 | 2 1/2" | 151 | 216 | 44 | 10 | 2150 |
| 1291300 | 3" | 185 | 249 | 51 | 10 | 3334 |
| 1291400 | 4" | 185 | 266 | 61 | 10 | 3270 |
VALVOLA IN PVC-U CON MOLLA IN ACCIAIO INOX E GUARNIZIONE EPDM
Visualizza Scheda
| SERIE INCOLLAGGIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | A | I | L | PFA | Peso |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1291020 | 20 | 48 | 84 | 17 | 16 | 104 |
| 1291025 | 25 | 68 | 112 | 19 | 16 | 270 |
| 1291032 | 32 | 68 | 126 | 23 | 16 | 277 |
| 1291040 | 40 | 95 | 149 | 27 | 16 | 622 |
| 1291050 | 50 | 95 | 157 | 31 | 16 | 630 |
| 1291063 | 63 | 115 | 190 | 38 | 16 | 1080 |
| 1291075 | 75 | 151 | 216 | 44 | 16 | 2120 |
| 1291090 | 90 | 185 | 249 | 51 | 16 | 3250 |
| 1291110 | 110 | 185 | 266 | 61 | 16 | 3270 |
| SERIE FILETETATA | ||||||
| CODICE | G | A | I | L | PFA | Peso |
| [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1291012 | 1/2" | 48 | 84 | 15 | 10 | 104 |
| 1291034 | 3/4" | 68 | 112 | 16 | 10 | 270 |
| 1291100 | 1" | 68 | 126 | 19 | 10 | 277 |
| 1291114 | 1 1/4" | 95 | 149 | 21 | 10 | 618 |
| 1291150 | 1 1/2" | 95 | 157 | 22 | 10 | 658 |
| 1291200 | 2" | 115 | 190 | 26 | 10 | 1138 |
| 1291250 | 2 1/2" | 151 | 216 | 44 | 10 | 2150 |
| 1291300 | 3" | 185 | 249 | 51 | 10 | 3334 |
| 1291400 | 4" | 185 | 266 | 61 | 10 | 3270 |
