BOCCHETTONE NETVITC SYSTEM ®
| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1010371 | 40 | 63 | 102 | 125 | 28 | 10 | 326 |
| 1010372 | 50 | 63 | 106 | 125 | 31 | 10 | 374 |
| 1010373 | 63 | 63 | 80 | 125 | 36 | 10 | 366 |
| 1010374 | 75 | 75 | 94 | 138 | 44 | 10 | 456 |
| 1010327 | 90 | 90 | 120 | 164 | 52 | 10 | 839 |
| 1010328 | 110 | 110 | 132 | 188 | 61 | 10 | 1223 |
| 1010329 | 125 | 125 | 162 | 203 | 70 | 10 | 1612 |
| 1010330 | 140 | 140 | 176 | 224 | 78 | 10 | 2306 |
| 1010331 | 160 | 160 | 180 | 251 | 86 | 10 | 2840 |
| 1010333 | 200 | 200 | 244 | 297 | 106 | 10 | 4587 |
| 1010375 | 225 | 200 | 330 | 297 | 120 | 10 | 5647 |
| CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | A | B | C | PFA | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1010371 | 40 | 63 | 102 | 125 | 28 | 10 | 326 |
| 1010372 | 50 | 63 | 106 | 125 | 31 | 10 | 374 |
| 1010373 | 63 | 63 | 80 | 125 | 36 | 10 | 366 |
| 1010374 | 75 | 75 | 94 | 138 | 44 | 10 | 456 |
| 1010327 | 90 | 90 | 120 | 164 | 52 | 10 | 839 |
| 1010328 | 110 | 110 | 132 | 188 | 61 | 10 | 1223 |
| 1010329 | 125 | 125 | 162 | 203 | 70 | 10 | 1612 |
| 1010330 | 140 | 140 | 176 | 224 | 78 | 10 | 2306 |
| 1010331 | 160 | 160 | 180 | 251 | 86 | 10 | 2840 |
| 1010333 | 200 | 200 | 244 | 297 | 106 | 10 | 4587 |
| 1010375 | 225 | 200 | 330 | 297 | 120 | 10 | 5647 |
