VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE EFFETTO
| CODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | Ø | DN | A | B | C | D | E | MOTORE | PN | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||||
| 111V784 | 111V794 | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 233 | 156 | H063SE | 16 | 3544 |
| 111V285 | 111V325 | 50 | 40 | 216 | 103 | 31 | 233 | 156 | H063SE | 16 | 3553 |
| 111V286 | 111V326 | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 267 | 210 | H075SE | 16 | 5919 |
| 111V287 | 111V327 | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 333 | 280 | H100SE | 10 | 11828 |
| 111V788 | 111V798 | 90 | 65 | 332 | 150 | 51 | 333 | 280 | H100SE | 10 | 12137 |
| GUARNIZIONI FPM DISPONIBILI SU RICHIESTA | |||||||||||
GUARNIZIONI O-RING IN EPDM, SFERA IN PTFE
Visualizza Scheda
| CODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | Ø | DN | A | B | C | D | E | MOTORE | PN | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||||
| 111V784 | 111V794 | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 233 | 156 | H063SE | 16 | 3544 |
| 111V285 | 111V325 | 50 | 40 | 216 | 103 | 31 | 233 | 156 | H063SE | 16 | 3553 |
| 111V286 | 111V326 | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 267 | 210 | H075SE | 16 | 5919 |
| 111V287 | 111V327 | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 333 | 280 | H100SE | 10 | 11828 |
| 111V788 | 111V798 | 90 | 65 | 332 | 150 | 51 | 333 | 280 | H100SE | 10 | 12137 |
| GUARNIZIONI FPM DISPONIBILI SU RICHIESTA | |||||||||||
