PROFILO ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| [mm] | [m] | ||
| 0620.1099 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO | 1,5 | 3 |
| 0620.1100 | PROFILO ALLUMINIO PRETAGLIATO PER FORMA LIBERA | 1,5 | 3 |
| 0620.1102 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO LARGE | 1,5 | 3 |
| 0620.1103 | PROFILO ALLUMINIO PRETAGLIATO LARGE PER FORMA LIBERA | 1,5 | 3 |
| 0620.1104 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO SENZA ALETTA | 1,5 | 3 |
| 0620.1105 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO PRETAGLIATO SENZA ALETTA | 1,5 | 3 |
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|
| [mm] | [m] | ||
| 0620.1099 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO | 1,5 | 3 |
| 0620.1100 | PROFILO ALLUMINIO PRETAGLIATO PER FORMA LIBERA | 1,5 | 3 |
| 0620.1102 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO LARGE | 1,5 | 3 |
| 0620.1103 | PROFILO ALLUMINIO PRETAGLIATO LARGE PER FORMA LIBERA | 1,5 | 3 |
| 0620.1104 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO SENZA ALETTA | 1,5 | 3 |
| 0620.1105 | PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO PRETAGLIATO SENZA ALETTA | 1,5 | 3 |
