POMPA KRIPSOL SERIE NINFA MODELLO NK
| CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 010101021000 | NK 25 M | 0,25 | 0,27 | 4,0 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101121000 | NK 33 M | 0,33 | 0,36 | 6,4 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101221000 | NK 51 M | 0,50 | 0,53 | 7,5 | 422 | 230 V MONOFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. | ||||||
Visualizza Scheda
| CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 010101021000 | NK 25 M | 0,25 | 0,27 | 4,0 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101121000 | NK 33 M | 0,33 | 0,36 | 6,4 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101221000 | NK 51 M | 0,50 | 0,53 | 7,5 | 422 | 230 V MONOFASE |
| P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. | ||||||
